En françaisIn English

Les fuseaux horaires du monde

Ces pages vous sont offertes par FGI : FGI : sites Internet, hébergement, courriel.
 
[ Carte ] - [ Francophonie ] [ Afrique ] [ Amérique ] [ Asie ] [ Europe ] [ Océanie ]

La présente page offre le tableau du décalage entre les principales régions francophones du globe et des régions situées en Europe. Comment ça fonctionne : Si vous êtes au Québec à midi et que vous appelez un ami aux Açores, il répondra alors qu'il est 15 heures chez lui (12h + 3). Et si l'instant d'après vous téléphonez à votre sœur en Grêce, vous la rejoindrez à 19 heures, heure locale (12h + 7).

Attention : les décalages présentés ne prennent pas en compte la variation d'heure saisonnière qu'on retrouve dans plusieurs pays (heure d'été, heure avancée, etc.).

Régions du continent européen

(1) Même décalage pour l'Ontario et Haïti
(2) Même décalage pour le Benelux, la Suisse, l'Algérie/Tunisie, Monaco et les pays francophones d'Afrique centrale
(3) Même décalage pour la Grande-Bretagne et les pays francophones d'Afrique occidentale (du Maroc au Togo)
(4) Même décalage pour la Roumanie, l'Ukraine, l'Égypte, l'Est du Congo, le Burundi et le Rwanda
Vous vous trouvez : (1) Au
Québec
(2) En
France
En
Acadie
Au
Manitoba
(3) Au
Maroc
(4) Au
Liban
Région Décalage horaire
Açores (Portugal) +3 -2 +2 +4 -1 -3
Albanie +6 0 +5 +7 +1 -1
Allemagne +6 0 +5 +7 +1 -1
Andorre +6 0 +5 +7 +1 -1
Angleterre +5 -1 +4 +6 0 -2
Arménie +8 +2 +7 +9 +3 +1
Autriche +6 0 +5 +7 +1 -1
Azerbaïdjan +8 +2 +7 +9 +3 +1
Belgique +6 0 +5 +7 +1 -1
Biélorussie +7 +1 +6 +8 +2 0
Bosnie +6 0 +5 +7 +1 -1
Bulgarie +7 +1 +6 +8 +2 0
Chypre +7 +1 +6 +8 +2 0
Croatie +6 0 +5 +7 +1 -1
Danemark +6 0 +5 +7 +1 -1
Écosse +5 -1 +4 +6 0 -2
Espagne +6 0 +5 +7 +1 -1
Estonie +7 +1 +6 +8 +2 0
Féroé (Danemark) +5 -1 +4 +6 0 -2
Finlande +7 +1 +6 +8 +2 0
France +6 0 +5 +7 +1 -1
Galles, Pays de +5 -1 +4 +6 0 -2
Géorgie +7 +1 +6 +8 +2 0
Grèce +7 +1 +6 +8 +2 0
Hongrie +6 0 +5 +7 +1 -1
Islande +5 -1 +4 +6 0 -2
Irlande +5 -1 +4 +6 0 -2
Italie +6 0 +5 +7 +1 -1
Jan Mayen (Norvège) +3 -2 +2 +4 -1 -3
Lettonie +7 +1 +6 +8 +2 0
Liechtenstein +6 0 +5 +7 +1 -1
Lithuanie +7 +1 +6 +8 +2 0
Luxembourg +6 0 +5 +7 +1 -1
Macédoine +7 +1 +6 +8 +2 0
Malte +6 0 +5 +7 +1 -1
Moldavie +7 +1 +6 +8 +2 0
Monaco +6 0 +5 +7 +1 -1
Norvège +6 0 +5 +7 +1 -1
Pays-Bas +6 0 +5 +7 +1 -1
Pologne +6 0 +5 +7 +1 -1
Portugal +5 -1 +4 +6 0 -2
Roumanie +7 +1 +6 +8 +2 0
Royaume-Uni +5 -1 +4 +6 0 -2
Russie :            
Kaliningrad +7 +1 +6 +8 +2 0
Saint-Pétersbourg +8 +2 +7 +9 +3 +1
Moscou +8 +2 +7 +9 +3 +1
Oural +9 +3 +8 +10 +4 +2
Novossibirsk +11 +5 +10 +12 +6 +4
Lac Baïkal +12 +6 +11 +13 +7 +5
Iakoutsk +13 +7 +12 +14 +8 +6
Vladivostok +14 +8 +13 +15 +9 +7
Sakhaline +15 +9 +14 +16 +10 +8
Petropavlovsk-
Kamtchatski
+16 +10 +15 +17 +11 +9
             
Saint-Marin +6 0 +5 +7 +1 -1
Serbie +6 0 +5 +7 +1 -1
Slovaquie +6 0 +5 +7 +1 -1
Slovénie +6 0 +5 +7 +1 -1
Suède +6 0 +5 +7 +1 -1
Suisse +6 0 +5 +7 +1 -1
Svalbard / Spitzberg
(Norvège)
+6 0 +5 +7 +1 -1
Tchèque, République +6 0 +5 +7 +1 -1
Turquie +7 +1 +6 +8 +2 0
Ukraine +7 +1 +6 +8 +2 0
Yougoslavie +6 0 +5 +7 +1 -1
 



 

[ Carte ] - [ Francophonie ] [ Afrique ] [ Amérique ] [ Asie ] [ Europe ] [ Océanie ]

Comment ce site peut vous être utile?

Autres sites

CLIQUEZ ICI
pour nous joindre

© 2001-2015   F.G.I. enregistrée. La reproduction non autorisée de toute ou partie de cette page est interdite.

FGI enr.